- 分譲宅地を探す
- サーラタウン篠目公園南
サーラタウン篠目公園南
価 格: | 1,480万円~1,680万円 |
---|---|
交 通: | あんくるバス「篠目公園」停 徒歩約2分 |
所在地: | 安城市篠目町西ハゼ原4の一部 |
区画図

地図
- 所在地:
- 安城市篠目町西ハゼ原4の一部
周辺施設
- JR東海道本線「三河安城」駅 約1,300m
- さくの幼稚園 約1,160m
- 梨の里小学校 約380m
- 篠目中学校 約700m
- フィール 新安城店 約960m
- 篠目公園 約80m
- 交通機関
- あんくるバス「篠目公園」停:約140m
- JR東海道本線「三河安城」駅:約1,300m
- 教育施設
- こひつじ保育園:約900m
- さくの幼稚園:約1,160m
- 梨の里小学校:約380m
- 篠目中学校:約700m
- ショッピング施設
- バロー 安城店:約480m
- フィール 新安城店:約960m
- 医療機関
- 長坂眼科:約300m
- のもと内科・小児科:約410m
- 公共施設
- 篠目公園:約80m
※徒歩時間は80mを1分、自転車は250mを1分で換算しています。
物件概要
名称 | サーラタウン篠目公園南 |
---|---|
所在地 | 安城市篠目町西ハゼ原4の一部 |
交通 | あんくるバス「篠目公園」停 徒歩約2分 |
総区画数 | 20区画 |
今回販売区画数 | 3区画 |
価格 | 1,480万円~1,680万円 |
敷地面積 | 176.01m2~270.07m2(53.24坪~81.69坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発総面積 | 1583.38㎡ |
道路・私道負担 | 公道北約6m |
設備 | 中部電力、都市ガス、公営上水道(引込要)、公共下水道 |
建築条件 | 無し |
その他 | 有資格者のみご購入いただける3区画です。 有資格者とは、 ①昭和45年11月23日時点で篠目町・井杭山町・池浦町の市街化調整区域内に住んでいて、現在に至るまで住み続けている人、及びその子供、孫。 ②結婚その他独立して新たに世帯を構成する者、又はいわゆるUターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情にあるものであること。 注1:建築主の3親等以内の血族が上記区域内に継続して生活の本拠有している場合も対象となります。 注2:本家を引き継ぐ者でないこと。 注3:他に土地やマンションを持っていないこと。 |
取引態様 | 売主 |
お問い合せ | 豊田営業所 愛知県豊田市丸山町3丁目48-1 TEL.0120-717-872 |
お好きな時間に、ゆっくりと物件をご覧いただけます。