- 新築一戸建てを探す
- サーラガーデン新城富永 IV
サーラガーデン新城富永 IV
価 格: | 3,245万円~3,440万円 |
---|---|
交 通: | JR飯田線「茶臼山」駅 徒歩約8分 |
所在地: | 新城市富永字中ヤシキ10-23他 |
地図
- 所在地:
- 新城市富永字中ヤシキ10-23他
周辺施設
- 交通機関
- JR飯田線「茶臼山」駅:約590m、徒歩約8分
- 教育施設
- 東郷西こども園:約970m、徒歩約13分
- 東郷西小学校:約770m、徒歩約10分
- 東郷中学校:約1,050m、徒歩約14分
- ショッピング施設
- フレッシュマートマルイチ本店:約1,500m、車で約4分
- ピアゴ新城店:約2,200m、車で約6分
- ファミリーマート新城富永店:約410m、徒歩約6分
- セブンイレブン新城富永南店:約490m、徒歩約7分
- 医療機関
- 泌尿器科おぐろクリニック(内科):約170m、徒歩約3分
- くまがい医院(小児科):約480m、徒歩約6分
- 茶臼山厚生病院:約670m、徒歩約9分
- 公共施設
- 半場川公園:約650m、徒歩約9分
※徒歩時間は80mを1分、自転車は250mを1分で換算しています。
物件概要
名称 | サーラガーデン新城富永 IV |
---|---|
所在地 | 新城市富永字中ヤシキ10-23他 |
交通 | JR飯田線「茶臼山」駅 徒歩約8分 |
総区画数 | 5区画 |
今回販売戸数 | 4戸 |
価格 | 3,245万円~3,440万円 (税込) |
建物面積 | 112.00m2~115.50m2(33.88坪~34.93坪) |
敷地面積 | 210.97m2~320.22m2(63.81坪~96.86坪) |
構造 | 木造軸組工法2階建 |
建物完成時期 | 2022年5月 |
入居時期 | 即入居可 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
建築確認番号 | [No.1]確認サービス第KS121-0410-60523号(2021.11.10)他 |
道路・私道負担 | 公道東約8.1m |
設備 | 電気(サーラeエナジー)、個別LPガス(サーラE&L)、公営上水道、公共下水道 |
その他 | 文化財保護法による規制有 No.1・3・4 共有利用地あり No.1 有効宅地 190.61m2 共有利用地 71.31m2 No.3 有効宅地 235.31m2 共有利用地 84.91m2 No.4 有効宅地 200.42m2 共有利用地 44.48m2 情報更新日: 2022年7月1日 次回更新予定日: 2022年7月15日 |
取引態様 | 売主 |
お問い合せ | 豊川営業所 愛知県豊川市豊川町知通63-1 サーラプラザ豊川内 TEL.0120-84-5734 |
お好きな時間に、ゆっくりと物件をご覧いただけます。