- 新築一戸建てを探す
- サーラタウン西小鷹野三丁目 II 第1次・第2次
サーラタウン西小鷹野三丁目 II 第1次・第2次
価 格: | 2,998万円~3,598万円 |
---|---|
交 通: | 豊鉄バス「西小鷹野」停 徒歩約2分 |
所在地: | 豊橋市西小鷹野3丁目6-14他 |
地図
- 所在地:
- 豊橋市西小鷹野3丁目6-14他
周辺施設
- 鷹丘小学校
- 東陵中学校
- ニューライフフジたか丘店
- ココカラファイン小鷹野店
- 岡崎信用金庫牛川支店
- 牛川遊歩公園
- 交通機関
- 豊鉄バス「西小鷹野」停:約150m、徒歩約2分
- 教育施設
- 牛川東保育園:約1,060m、徒歩約14分
- 鷹丘小学校:約80m、徒歩約1分
- 東陵中学校:約750m、徒歩約10分
- 金融機関
- 岡崎信用金庫牛川支店:約290m、徒歩約4分
- 蒲郡信用金庫鷹丘支店:約520m、徒歩約7分
- 豊橋小鷹野郵便局:約300m、徒歩約4分
- ショッピング施設
- ニューライフフジたか丘店:約140m、徒歩約2分
- ココカラファイン小鷹野店:約400m、徒歩約5分
- ファミリーマート豊橋小鷹野店:約400m、徒歩約5分
- 医療機関
- こどもクリニックぽっぽ:約180m、徒歩約3分
- 巻田歯科医院:約190m、徒歩約3分
- 公共施設
- 小鷹野公園:約200m、徒歩約3分
- 牛川遊歩公園:約370m、徒歩約5分
※徒歩時間は80mを1分、自転車は250mを1分で換算しています。
物件概要
名称 | サーラタウン西小鷹野三丁目 II 第1次・第2次 |
---|---|
所在地 | 豊橋市西小鷹野3丁目6-14他 |
交通 | 豊鉄バス「西小鷹野」停 徒歩約2分 |
総区画数 | 14区画 |
今回販売戸数 | 6戸 |
価格 | 2,998万円~3,598万円 (税込) |
建物面積 | 98.25m2~108.75m2(29.72坪~32.89坪) |
敷地面積 | 136.57m2~167.41m2(41.31坪~50.64坪) |
構造 | 木造軸組工法2階建 |
建物完成時期 | (第1次)2021年7月~8月 (第2次)2021年9月 |
入居時期 | 即入居可 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建築確認番号 | No.1:確認サービス第KS120-1410-00219号(2020.4.9)他 |
道路・私道負担 | 公道南6.0mアスファルト舗装 |
設備 | 電気(サーラeエナジー)、都市ガス(サーラE&L)、公営上水道、公共下水道 |
その他 | 以下の区画の敷地面積には路地状部分を含んでいます No.1 敷地面積 167.40m2 (路地状部分 51.00m2) No.3 敷地面積 167.41m2 (路地状部分 51.00m2) No.5 敷地面積 167.41m2 (路地状部分 51.00m2) No.7 敷地面積 167.41m2 (路地状部分 51.00m2) No.9 敷地面積 167.41m2 (路地状部分 51.00m2) 情報更新日: 2022年8月5日 次回更新予定日: 2022年8月19日 |
取引態様 | 売主 |
お問い合せ | 豊橋営業所 愛知県豊橋市中岩田1丁目15-25 サーラプラザ豊橋岩田2F TEL.0120-64-2660 |
お好きな時間に、ゆっくりと物件をご覧いただけます。